جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل ۹۶ -۹۵
|
||||||||||||
| دی اسپورت | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| ۱ | اروند خرمشهر | ۱۵ | ۸ | ۵ | ۲ | ۲۱ | ۱۳ | ۸ | ۲۹ | |||
| ۲ | فولاد نوین اهواز | ۱۵ | ۸ | ۳ | ۴ | ۲۹ | ۱۶ | ۱۳ | ۲۷ | |||
| ۳ | برق نوین شیراز | ۱۵ | ۷ | ۶ | ۲ | ۱۶ | ۵ | ۱۱ | ۲۷ | |||
| ۴ | نفت امیدیه | ۱۵ | ۷ | ۶ | ۲ | ۱۹ | ۱۲ | ۷ | ۲۷ | |||
| ۵ | بعثت کرمانشاه | ۱۵ | ۸ | ۲ | ۵ | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۲۶ | |||
| ۶ | نفت و گاز گچساران | ۱۴ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲۶ | ۹ | ۱۷ | ۲۴ | |||
| ۷ | سپهر نقش جهان | ۱۵ | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۹ | ۱۸ | ۱ | ۲۲ | |||
| ۸ | زاگرس یاسوج | ۱۴ | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱ | ۲۱ | |||
| ۹ | کیمیا فرایند تهران | ۱۵ | ۴ | ۷ | ۴ | ۲۳ | ۲۰ | ۳ | ۱۹ | |||
| ۱۰ | قشقایی شیراز | ۱۵ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۶ | ۱۷ | -۱ | ۱۶ | |||
| ۱۱ | شهرداری اراک | ۱۵ | ۴ | ۳ | ۸ | ۱۶ | ۲۶ | -۱۰ | ۱۵ | |||
| ۱۲ | شهر باران تهران | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۸ | ۲۸ | -۲۰ | ۵ | |||
| ۱۳ | شهباز نوژان البرز | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۴۱ | -۳۴ | ۴ | |||
|
||||||||||||
| دی اسپورت | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| ۱ | شهرداری کاشان | ۱۵ | ۷ | ۵ | ۳ | ۲۰ | ۱۳ | ۷ | ۲۶ | |||
| ۲ | شهرداری فومن | ۱۵ | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۷ | ۱۵ | ۲ | ۲۵ | |||
| ۳ | شهرداری بندرعباس | ۱۴ | ۷ | ۳ | ۴ | ۲۰ | ۱۷ | ۳ | ۲۴ | |||
| ۴ | شهرداری ارومیه | ۱۵ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۷ | ۱۹ | -۲ | ۲۱ | |||
| ۵ | شهرداری ماهشهر | ۱۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۲۴ | ۱۹ | ۵ | ۱۹ | |||
| ۶ | پتروکیان شوشتر | ۱۴ | ۴ | ۷ | ۳ | ۱۸ | ۱۳ | ۵ | ۱۹ | |||
| ۷ | داماش گیلان | ۱۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۹ | |||
| ۸ | شهید کریمی جویبار | ۱۴ | ۵ | ۳ | ۶ | ۱۴ | ۱۷ | -۳ | ۱۸ | |||
| ۹ | استقلال آبی ب | ۱۴ | ۳ | ۸ | ۳ | ۱۴ | ۱۶ | -۲ | ۱۷ | |||
| ۱۰ | بادران نوین تهران | ۱۵ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۷ | -۴ | ۱۷ | |||
| ۱۱ | آبی پوشان اردبیل | ۱۴ | ۲ | ۷ | ۵ | ۱۴ | ۱۵ | -۱ | ۱۳ | |||
| ۱۲ | نفت نوین آبادان | ۱۴ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۱ | ۲۳ | -۱۲ | ۱۲ | |||
|
||||||||||||
| دی اسپورت | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| ۱ | شهرداری همدان | ۱۵ | ۸ | ۵ | ۲ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۹ | |||
| ۲ | شهرداری تبریز | ۱۵ | ۷ | ۵ | ۳ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۲۶ | |||
| ۳ | سردار بوکان | ۱۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۳ | ۲۳ | |||
| ۴ | پاس همدان | ۱۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۳ | ۲۳ | |||
| ۵ | شاهین شهرداری بوشهر | ۱۵ | ۵ | ۷ | ۳ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | ۲۲ | |||
| ۶ | هف سمنان | ۱۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۸ | ۱۷ | ۱ | ۲۱ | |||
| ۷ | نیرو زمینی تهران | ۱۵ | ۴ | ۷ | ۴ | ۲۰ | ۱۳ | ۷ | ۱۹ | |||
| ۸ | شاهین ماهشهر | ۱۵ | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۸ | ۲۲ | -۴ | ۱۹ | |||
| ۹ | کارا شیراز | ۱۵ | ۴ | ۶ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۸ | |||
| ۱۰ | آلومینیوم هرمزگان | ۱۵ | ۳ | ۵ | ۷ | ۶ | ۲۰ | -۱۴ | ۱۴ | |||
| ۱۱ | بانی گستر کیش | ۱۵ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۲۳ | -۱۲ | ۱۳ | |||
| ۱۲ | کاسپین قزوین | ۱۵ | ۱ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۵ | -۶ | ۱۰ | |||



